智慧中小学云平台如何删除家庭管理员?智慧中小学云平台如何改版本?
发布时间:2023-05-05 14:17:10 (资料图)
8月8日,截至收盘,南方上证380ETF(510290)较前一交易日净值下跌0.22%,跑赢上证指数,单位净值为2.03,累计净值为2.0328。
南方上证380ETF基金成立于2011年9月16日,最新规模为1.65亿元,基金经理为孙伟,其在管基金情况如下所示:
孙伟,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方上海金ETF | 159834 | 2023-08-08 | -0.36 | 1.14 | 16.28 |
南方上海金ETF发起联接A | 018391 | 2023-08-04 | -0.19 | -- | -- |
南方上海金ETF发起联接C | 018392 | 2023-08-04 | -0.20 | -- | -- |
南方上证380ETF联接C | 007571 | 2023-08-08 | -0.38 | 1.88 | -4.75 |
南方上证380ETF联接A | 202025 | 2023-08-08 | -0.37 | 1.91 | -4.37 |
南方上证380ETF | 510290 | 2023-08-08 | -0.38 | 2.02 | -4.59 |
深成联接C | 004345 | 2023-08-08 | -0.38 | 1.86 | -8.93 |
深成联接A | 202017 | 2023-08-08 | -0.37 | 1.89 | -8.57 |
南方银行联接E | 012547 | 2023-08-08 | -1.63 | 7.02 | 8.62 |
南方深证成份ETF | 159903 | 2023-08-08 | -0.39 | 2.01 | -9.05 |
南方银行联接A | 004597 | 2023-08-08 | -1.62 | 7.07 | 9.05 |
南方银行联接C | 004598 | 2023-08-08 | -1.63 | 7.02 | 8.61 |
南方中证银行ETF | 512700 | 2023-08-08 | -1.66 | 7.48 | 9.58 |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 160135 | 2023-08-08 | -1.58 | 0.61 | 16.50 |
南方创业板ETF联接A | 002656 | 2023-08-08 | 0.22 | 2.66 | -15.19 |
南方创业板ETF联接E | 010183 | 2023-08-08 | 0.22 | 2.61 | -15.55 |
南方创业板ETF联接C | 004343 | 2023-08-08 | 0.22 | 2.61 | -15.54 |
南方创业板ETF | 159948 | 2023-08-08 | 0.23 | 2.78 | -16.11 |
南方全指证券联接C | 004070 | 2023-08-08 | 4.70 | 18.27 | 17.15 |
南方全指证券联接A | 004069 | 2023-08-08 | 4.71 | 18.31 | 17.61 |
南方中证全指证券ETF | 512900 | 2023-08-08 | 4.86 | 19.04 | 18.19 |
南方500信息ETF发起式联接A | 002900 | 2023-08-08 | 0.33 | -1.18 | 0.19 |
南方500信息ETF发起式联接C | 004347 | 2023-08-08 | 0.31 | -1.22 | -0.22 |
南方中证500信息技术ETF | 512330 | 2023-08-08 | 0.35 | -1.25 | -0.04 |
南方H股联接C | 005555 | 2023-08-08 | -3.31 | 5.68 | 3.33 |
南方H股联接A | 005554 | 2023-08-08 | -3.30 | 5.72 | 3.74 |
南方恒生中国企业ETF | 159954 | 2023-08-08 | -3.41 | 6.12 | 4.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 中国IT产业网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com